Категория номера | Стоимость за 1 сутки, руб. (НДС не облагается) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 взрослых | 1 взрослый | Доп.место 1 взрослый |
Доп.место Дети с 3 до 11 лет |
Доп.место Дети до 2 лет |
|
Номер "1 категории" | |||||
Стандарт 1-местный | - | 23 500 | 12 100 | 6 900 | бесплатно |
Стандарт | 38 000 | 34 000 | 12 100 | 6 900 | |
Стандарт 2-комнатный | 46 000 | 42 000 | 12 100 | 6 900 | |
Семейный | 49 000 | 45 000 | 12 100 | 6 900 | |
Номера категории "Джуниор сьют" | |||||
Джуниор сьют | 52 000 | 44 000 | 12 100 | 6 900 | бесплатно |
Номера категории "Люкс" | |||||
Люкс студия | 55 000 | 51 000 | 12 100 | 6 900 | бесплатно |
Люкс | 57 000 | 53 000 | 12 100 | 6 900 | |
Семейный люкс | 64 000 | 60 000 | 12 100 | 6 900 | |
Проживание в номере с домашним животным (до 6 кг), за 1 жив. в сутки (НДС не облагается) - 1200 руб. Заселение в номер с 17:00, выселение из номера до 14:00. |
Категория номера | Стоимость за 1 сутки, руб. (НДС не облагается) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 взрослых | 1 взрослый | Доп.место 1 взрослый |
Доп.место Дети с 3 до 11 лет |
Доп.место Дети до 2 лет |
|
Номер "1 категории" | |||||
Стандарт 1-местный | - | 19 000 | 7 900 | 5 300 | бесплатно |
Стандарт | 28 000 | 26 000 | 7 900 | 5 300 | |
Стандарт 2-комнатный | 37 000 | 35 000 | 7 900 | 5 300 | |
Семейный | 39 000 | 37 000 | 7 900 | 5 300 | |
Номера категории "Джуниор сьют" | |||||
Джуниор сьют | 42 000 | 40 000 | 7 900 | 5 300 | бесплатно |
Номера категории "Люкс" | |||||
Люкс студия | 45 000 | 53 000 | 7 900 | 5 300 | бесплатно |
Люкс | 47 000 | 45 000 | 7 900 | 5 300 | |
Семейный люкс | 52 000 | 50 000 | 12 100 | 6 900 | |
Проживание в номере с домашним животным (до 6 кг), за 1 жив. в сутки (НДС не облагается) - 1200 руб. Заселение в номер с 17:00, выселение из номера до 14:00. |